同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 流通比% | 今競漲幅% | 今競金額(萬) | 次競漲幅 | 次競量(萬股) | 次競金額(萬) | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 4-22 | 4-25 | 4-26 | 4-27 | 4-28 | 4-29 | 5-5 | 5-6 | 5-9 | 5-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 1616 | 147 | 744 | 3928 | 1212 | 4411 | 3472 | 1254 | 3645 | 3707 |
下跌家數 | 2987 | 4540 | 3906 | 712 | 3402 | 253 | 1041 | 3326 | 927 | 817 |
跌停數 | 72 | 668 | 214 | 32 | 45 | 6 | 13 | 18 | 0 | 1 |
漲幅10% | 84 | 29 | 54 | 230 | 81 | 304 | 174 | 89 | 153 | 127 |
跌幅9% | 121 | 1890 | 373 | 52 | 127 | 14 | 18 | 30 | 3 | 2 |
一字 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 17 | 12 |
首板 | 62/79% | 18/60% | 37/46% | 129/67% | 51/68% | 188/77% | 111/77% | 53/73% | 115/77% | 74/72% |
二連板 | 9/100% | 6/50% | 3/50% | 10/71% | 12/67% | 18/90% | 31/79% | 14/61% | 8/62% | 21/66% |
三連板 | 3/100% | 1/50% | 3/75% | 1/100% | 6/67% | 4/67% | 4/80% | 11/69% | 5/50% | 5/83% |
四連板 | 0/0% | 2/100% | 0/0% | 2/67% | 0/0% | 5/100% | 1/100% | 2/100% | 6/75% | 3/100% |
五連板以上 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 4/67% | 4/80% | 4/100% | 8/100% |
9:25漲停 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 12 | 15 | 10 | 23 | 14 |
10點前 | 34/87% | 22/61% | 23/71% | 29/70% | 38/74% | 61/88% | 68/88% | 41/87% | 87/87% | 50/87% |
10:00-11:30 | 16/72% | 4/50% | 16/37% | 18/69% | 19/55% | 39/82% | 50/74% | 22/56% | 30/69% | 34/65% |
13:00-14:00 | 19/86% | 1/100% | 3/30% | 62/81% | 3/75% | 67/72% | 17/62% | 10/52% | 13/50% | 16/57% |
14:00-15:00 | 5/71% | 0/0% | 1/100% | 32/50% | 10/71% | 35/68% | 11/55% | 11/84% | 6/40% | 8/72% |
開板數 | 16 | 19 | 44 | 66 | 34 | 60 | 45 | 34 | 47 | 40 |
封板率 | 82.42% | 58.7% | 49.43% | 68.27% | 67.31% | 78.26% | 77.04% | 71.19% | 74.59% | 73.51% |
一進二連板率 | 42.86% | 9.68% | 16.67% | 27.03% | 9.3% | 35.29% | 16.49% | 12.61% | 15.09% | 18.26% |
二進三連板率 | 37.5% | 11.11% | 50.0% | 33.33% | 60.0% | 33.33% | 22.22% | 35.48% | 35.71% | 62.5% |
三進四連板率 | 0.0% | 66.67% | 0.0% | 66.67% | 0.0% | 83.33% | 25.0% | 50.0% | 54.55% | 60.0% |
連板率 | 17.33% | 33.33% | 13.95% | 9.15% | 27.14% | 12.96% | 26.49% | 36.9% | 16.67% | 33.33% |
昨日連板率 | 39.39% | 12.0% | 22.22% | 30.23% | 13.38% | 40.0% | 18.52% | 20.53% | 27.38% | 26.81% |
漲??偨痤~(億) | 307.34 | 273.87 | 406.49 | 1181.78 | 539.94 | 1030.79 | 613.72 | 473.92 | 622.5 | 749.43 |
總金額(億) | 711.34 | 572.87 | 883.49 | 2737.78 | 1181.94 | 2390.79 | 1347.72 | 1081.92 | 1313.5 | 1673.43 |
上證(億) | 3487.94 | 4270.77 | 3959.86 | 4229.28 | 3887.43 | 4404.23 | 4093.52 | 3462.14 | 2999.83 | 3840.13 |
創業板(億) | 1487.84 | 1718.89 | 1606.92 | 1838.69 | 1620.65 | 1916.34 | 1760.89 | 1473.12 | 1302.31 | 1616.86 |
科創板(億) | 293.76 | 334.94 | 315.64 | 361.03 | 358.15 | 400.51 | 375.84 | 307.75 | 280.95 | 366.64 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們